{{ $t('FEZ001') }} 護理師
{{ $t('FEZ002') }} 健康中心|
114學年上學期 全校身高體重視力頭蝨檢查排程表 |
| |||||||||||
日期/星期 | 9/1(一) | 9/2(二) | 9/3(三) | 9/4(四) | 9/5(五) | |||||||
第二節 | 開 | 405 | 201 | 509 | 410 |
| ||||||
第三節 | 學 | 501 | 206 | 402 |
| |||||||
第五節 | 日 | 503 | 半 | 108 | 508 |
| ||||||
第六節 | 406 | 天 | 103 | 608 |
| |||||||
| ||||||||||||
日期/星期 | 9/8(一) | 9/9(二) | 9/10(三) | 9/11(四) | 9/12(五) |
| ||||||
第二節 | 207 | 牙 | 203 | 302 | 101 |
| ||||||
第三節 | 208 | 檢 | 202 | 109 | 403 |
| ||||||
第五節 | 605 | 407 | 半 | 104 | 308 |
| ||||||
第六節 | 606 | 301 | 天 | 105 | 305 |
| ||||||
| ||||||||||||
日期/星期 | 9/15(一) | 9/16(二) | 9/17(三) | 9/18(四) | 9/19(五) |
| ||||||
第二節 | 505 | 牙 | 510 | 204 | 102 |
| ||||||
第三節 |
| 檢 | 603 |
| 409 |
| ||||||
第五節 | 609 | 507 | 半 | 408 | 401 |
| ||||||
第六節 | 602 | 303 | 天 | 106 | 610 |
| ||||||
| ||||||||||||
日期/星期 | 9/22(一) | 9/23(二) | 9/24(三) | 9/25(四) | 9/26(五) |
| ||||||
第二節 | 506 | 牙 | 601 | 504 | 307 |
| ||||||
第三節 |
| 檢 | 特教班 | 604 | 404 |
| ||||||
第五節 | 607 | 511 | 半 | 107 | 306 |
| ||||||
第六節 | 502 | 612 | 天 | 205 | 304 |
| ||||||
|
| |||||||||||
日期/星期 | 9/29(一) | 9/30(二) | 10/1(三) | 10/2(四) | 10/3(五) |
| ||||||
第二節 | 補 | 牙 | 不登記 | 不登記 | 不登記 |
| ||||||
第三節 | 假 | 檢 | 不登記 | 不登記 | 不登記 |
| ||||||
第五節 | 一 | 611 | 半 | 不登記 | 不登記 |
| ||||||
第六節 | 天 |
| 天 | 不登記 | 不登記 |
|
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-09-30|
{{ $t('FEZ005') }} 573|