{{ $t('FEZ001') }} 衛生組長
{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
說明: |
一、 | 依據新竹市政府114年5月13日府授衛疾字第1140081590號函辦理。 |
二、 | 該部疾病管制署監測資料,本(114)年截至5月6日,累計53例登革熱及11例屈公病境外移入病例,感染地主要為印尼等東南亞國家。 |
三、 | 國內已進入登革熱流行期,氣候條件利於病媒蚊孳生,請轉知所轄管單位落實各項防治工作: |
(一) | 宣導民眾主動做好環境管理,澈底清除家戶內外孳生源,並於降雨過後再次巡檢;提醒民眾前往登革熱及屈公病流行地區做好防蚊措施,返國後進行自我健康監測,如出現登革熱或屈公病疑似症狀,應儘速就醫並主動告知旅遊史。 |
(二) | 針對高風險場域,如農園、市場、工程工地、空屋空地等,加強病媒蚊孳生源清除與查核,並列管追蹤。 |
四、 | 有關登革熱及屈公病相關衛教資訊與最新疫情,請至該部疾病管制署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)參閱或下載運用。 |
{{ $t('FEZ013') }}
{{ $t('FEZ003') }} 2025-05-15
{{ $t('FEZ014') }} 2025-06-14|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-05-15|
{{ $t('FEZ005') }} 19|