{{ $t('FEZ001') }} 衛生組長
{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
健康生活摸彩三年級得獎名單 | |||
編號 | 獎項 | 班級 | 姓名 |
1 | 智能跳繩 | 305 | 李源昕 |
2 | 智能跳繩 | 301 | 祁珈暄 |
3 | 智能跳繩 | 303 | 林于棠 |
4 | 智能跳繩 | 308 | 周云槿 |
5 | 智能跳繩 | 302 | 林栩樂 |
6 | 智能跳繩 | 304 | 黃禹橙 |
7 | 智能跳繩 | 306 | 張宇葵 |
8 | 智能跳繩 | 307 | 胡雲傑 |
9 | 智能跳繩 | 309 | 張修誠 |
10 | 充氣球類 | 302 | 郭于安 |
11 | 充氣球類 | 306 | 黃宥凱 |
12 | 充氣球類 | 308 | 蔡岑妡 |
13 | 充氣球類 | 309 | 李佾諠 |
14 | 充氣球類 | 304 | 洪笙華 |
15 | 充氣球類 | 303 | 翁若晴 |
16 | 環保吸管 | 305 | 吳宜芹 |
17 | 環保吸管 | 307 | 郭書凱 |
18 | 環保吸管 | 301 | 蘇可桐 |
19 | 羽毛球拍-粉 | 305 | 戴馨柔 |
20 | 羽毛球拍-粉 | 307 | 李立言 |
21 | 羽毛球拍-藍 | 301 | 董書言 |
22 | 羽毛球拍-藍 | 302 | 黃芝嬅 |
23 | 足球 | 303 | 廖晨妤 |
24 | 足球 | 303 | 李杰凱 |
25 | 足球 | 307 | 林詩旂 |
26 | 野餐墊 | 301 | 陳琳 |
27 | 野餐墊 | 302 | 楊可歆 |
健康生活摸彩四年級得獎名單 | |||
編號 | 獎項 | 班級 | 姓名 |
1 | 智能跳繩 | 407 | 周秉樺 |
2 | 智能跳繩 | 402 | 朱雲楷 |
3 | 智能跳繩 | 403 | 彭禹誠 |
4 | 智能跳繩 | 410 | 林宥承 |
5 | 智能跳繩 | 409 | 曾晧晟 |
6 | 智能跳繩 | 408 | 洪愷佑 |
7 | 智能跳繩 | 401 | 楊捷馨 |
8 | 智能跳繩 | 406 | 鄭凱頵 |
9 | 智能跳繩 | 405 | 許芮瑀 |
10 | 智能跳繩 | 411 | 廖苡妡 |
11 | 充氣球類 | 404 | 楊柏澔 |
12 | 充氣球類 | 404 | 彭斯榆 |
13 | 充氣球類 | 406 | 陳逸森 |
14 | 充氣球類 | 401 | 翁宜袗 |
15 | 充氣球類 | 410 | 蔡蔚畛 |
16 | 充氣球類 | 409 | 吳宇蓁 |
17 | 環保吸管 | 407 | 秋丞恩 |
18 | 環保吸管 | 402 | 胡以榕 |
19 | 環保吸管 | 408 | 陳穎蓁 |
20 | 羽毛球拍-粉 | 409 | 梁芮恩 |
21 | 羽毛球拍-粉 | 406 | 王盈蓁 |
22 | 羽毛球拍-藍 | 408 | 許楷杰 |
23 | 羽毛球拍-藍 | 402 | 謝秝秝 |
24 | 足球 | 401 | 陳欣彤 |
25 | 足球 | 410 | 羅郁翔 |
26 | 足球 | 407 | 魏詠蓁 |
27 | 野餐墊 | 404 | 龐楷杰 |
28 | 野餐墊 | 409 | 許安芃 |
健康生活摸彩五年級得獎名單 | |||
編號 | 獎項 | 班級 | 姓名 |
1 | 智能跳繩 | 505 | 張以欣 |
2 | 智能跳繩 | 503 | 陳志芃 |
3 | 智能跳繩 | 501 | 張筱阡 |
4 | 智能跳繩 | 504 | 楊彧菱 |
5 | 智能跳繩 | 508 | 呂姵萱 |
6 | 智能跳繩 | 510 | 李禹樂 |
7 | 智能跳繩 | 512 | 李婕瑜 |
8 | 智能跳繩 | 509 | 王靖 |
9 | 智能跳繩 | 511 | 吳沁俞 |
10 | 智能跳繩 | 507 | 任以睿 |
11 | 智能跳繩 | 506 | 黃𦭳彤 |
12 | 充氣球類 | 508 | 林翊喬 |
13 | 充氣球類 | 510 | 詹羽媞 |
14 | 充氣球類 | 501 | 張妘熙 |
15 | 充氣球類 | 504 | 黃瀞萱 |
16 | 充氣球類 | 509 | 謝詠晴 |
17 | 充氣球類 | 511 | 洪瑋澤 |
18 | 環保吸管 | 506 | 張允芯 |
19 | 環保吸管 | 507 | 葉宣毅 |
20 | 環保吸管 | 505 | 秋柏愷 |
21 | 羽毛球拍-粉 | 507 | 莊茗捷 |
22 | 羽毛球拍-粉 | 503 | 陳昕妤 |
23 | 羽毛球拍-藍 | 506 | 蘇星菱 |
24 | 羽毛球拍-藍 | 509 | 王婕安 |
25 | 足球 | 504 | 吳雨展 |
26 | 足球 | 501 | 郭勳宇 |
27 | 足球 | 502 | 洪培森 |
28 | 野餐墊 | 510 | 莊書昀 |
29 | 野餐墊 | 505 | 黃頎硯 |
健康生活摸彩六年級得獎名單 | |||
編號 | 獎項 | 班級 | 姓名 |
1 | 充氣球類 | 603 | 練子瑜 |
2 | 充氣球類 | 606 | 阮維德 |
3 | 充氣球類 | 611 | 劉擇鈞 |
4 | 充氣球類 | 614 | 范以聖 |
5 | 充氣球類 | 601 | 蔡沛緹 |
6 | 充氣球類 | 604 | 林于淏 |
7 | 環保吸管 | 608 | 張哲 |
8 | 環保吸管 | 607 | 顏紫晴 |
9 | 環保吸管 | 608 | 李昀熹 |
10 | 羽毛球拍-粉 | 607 | 姜欣妮 |
11 | 羽毛球拍-粉 | 614 | 王彥晴 |
12 | 羽毛球拍-藍 | 604 | 許維恩 |
13 | 羽毛球拍-藍 | 611 | 王廣曜 |
14 | 足球 | 610 | 史家恩 |
15 | 足球 | 606 | 董祈沅 |
16 | 足球 | 603 | 王辰睿 |
17 | 足球 | 608 | 郭嵩濤 |
18 | 足球 | 604 | 謝欣祐 |
19 | 野餐墊 | 603 | 賴靖文 |
20 | 野餐墊 | 614 | 羅可云 |
21 | 大帆布袋 | 611 | 洪晨瑄 |
22 | 大帆布袋 | 606 | 鄭仲岑 |
23 | 大帆布袋 | 610 | 杜采薰 |
{{ $t('FEZ003') }} 2025-04-22
{{ $t('FEZ014') }} 2025-05-22|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-04-22|
{{ $t('FEZ005') }} 174|