{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
第二階段審核通過名單
編號 | 表演者班級+名字 | 表演名稱 | 表演內容 | 演出時間 |
1 | 弦樂團 | 神隱少女、鴛鴦茶 | 弦樂演奏 | 5 |
2 | 四音+五音 | 胡桃鉗 | 管樂合奏 | 5 |
3 | 高年級音樂班 | 童趣樂章 | 樂器演奏 | 8 |
4 | 小小音樂班 | 康康舞 | 樂器合奏 | 2 |
5 | 512莊0婕、邱0婕、賴0霓、彭0璇 | 名偵探柯南 | 樂器合奏 | 3 |
6 | 505黃0羽、謝0澄、許0伽、曾0雅 | 54歌后 | 唱歌+爵士鼓 | 4 |
7 | 512陳0榕、黃0叡、許0希 | APT | 樂器合奏 | 3 |
11 | 308翁0恩、蘇0雋 | 才藝表演 | 相聲+唱歌 | 2.5 |
14 | 307林0安、林0媞、廖0玹、陳0歆、程0禾、 羅0絜、張0婷、林0葳、傅0晞、陳0敬、 李0言、邱0翔 | 揮著翅膀的女孩 | 唱歌 | 4 |
15 | 307張0菻、張0境 | 相聲 | 相聲 | 3 |
16 | 307余0熙、林0旂 | 街舞表演 | 舞蹈 | 3 |
18 | 407陳0璇、魏0蓁 | 做自己的光 | 唱歌 | 4 |
19 | 410陳0恩、羅0翔 | 環境保護相聲 | 相聲 | 3 |
20 | 601范0晴、蔡0緹 | Babymonster | 舞蹈 | 3.5 |
21 | 408許0芯、407楊0、405毛0鈞 | 街舞表演 | 舞蹈 | 3.5 |
22 | 609張0晨、倪0晴、張0惟、曾0絧、顏0諠 | ANTFRAGILE | 舞蹈 | 3.5 |
23 | 613廖0兒、賴0安、郭0珮、309賴0君 | 寄明月 | 扇子舞 | 4 |
24 | 510林0澄、卓0凌、詹0媞、謝0芮 | 跳舞四人組 | 舞蹈 | 3 |
25 | 602黃0緁、206黃0綸 | PANDA’S HANDCLAP | 舞蹈 | 3 |
26 | 201全班分四組 | 綜合表演 | 唱跳表演 | 5 |
小藝人表演日期與場地分配
| 綠廣場 | 晨希館2樓 | 司令台 |
3/31(一) | 4-7-21-25 | 1-2-20 | 26-11-23-6 |
4/2(三) | 14-15-16 | 3-5 | 18-19-22-24 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} 2025-03-17
{{ $t('FEZ014') }} 2025-04-16|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-03-19|
{{ $t('FEZ005') }} 359|