{{ $t('FEZ001') }} 護理師
{{ $t('FEZ002') }} 健康中心|

114學年下學期 全校身高體重視力頭蝨檢查排程表 |
| |||||||||||
日期/星期 | 2/23(一) | 2/24(二) | 2/25(三) | 2/26(四) | 2/27(五) | |||||||
第二節 | 開 | 不登記 | 不登記 | 不登記 | 放 |
| ||||||
第三節 | 學 | 不登記 | 不登記 | 不登記 | 假 |
| ||||||
第五節 | 日 | 不登記 | 半 | 不登記 | 一 |
| ||||||
第六節 | 不登記 | 天 | 不登記 | 天 |
| |||||||
| ||||||||||||
日期/星期 | 3/2(一) | 3/3(二) | 3/4(三) | 3/5(四) | 3/6(五) |
| ||||||
第二節 | 601 | 牙 | 207 | 507 | 不登記 |
| ||||||
第三節 | 501 | 檢 | 202 | 610 | 不登記 |
| ||||||
第五節 | 605 | 511 | 半 | 603 | 不登記 |
| ||||||
第六節 | 606 | 607 | 天 | 103 | 不登記 |
| ||||||
| ||||||||||||
日期/星期 | 3/9(一) | 3/10(二) | 3/11(三) | 3/12(四) | 3/13(五) |
| ||||||
第二節 | 408 | 牙 | 201 | 509 | 502 |
| ||||||
第三節 | 405 | 檢 | 106 | 203 | 101 |
| ||||||
第五節 | 609 |
| 半 | 105 | 608 |
| ||||||
第六節 | 602 | 604 | 天 | 104 | 305 |
| ||||||
| ||||||||||||
日期/星期 | 3/16(一) | 3/17(二) | 3/18(三) | 3/19(四) | 3/20(五) |
| ||||||
第二節 | 102 | 牙 | 109 | 410 | 505 |
| ||||||
第三節 | 208 | 檢 | 108 | 204 | 307 |
| ||||||
第五節 |
|
| 半 | 308 | 306 |
| ||||||
第六節 |
| 404 | 天 | 504 | 304 |
| ||||||
|
| |||||||||||
日期/星期 | 3/23(一) | 3/24(二) | 3/25(三) | 3/26(四) | 3/27(五) |
| ||||||
第二節 | 205 | 612 | 506 | 510 | 409 |
| ||||||
第三節 |
|
|
| 206 | 508 |
| ||||||
第五節 |
| 403 | 半 | 107 | 402 |
| ||||||
第六節 |
| 611 | 天 | 406 | 401 |
| ||||||
| ||||||||||||
日期/星期 | 3/30(一) | 3/31(二) | 4/1(三) | 4/2(四) | 4/3(五) |
| ||||||
第二節 | 301 | 302 | 不登記 | 不登記 | 放 |
| ||||||
第三節 |
|
| 不登記 | 不登記 | 假 |
| ||||||
第五節 |
| 407 | 半 | 不登記 | 一 |
| ||||||
第六節 |
| 303 | 天 | 不登記 | 天 |
| ||||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2026-03-10|
{{ $t('FEZ005') }} 341|