{{ $t('FEZ001') }} 護理師
{{ $t('FEZ002') }} 健康中心|
日期 | 2025/2/10( 一 ) | 2025/2/11( 二 ) | 2025/2/12(三) | 2025/2/13(四 ) | 2025/2/14(五) |
節數 | 班級 | 班級 | 班級 | 班級 | 班級 |
上午 二 | 不登記 | 開 | 203 | 601 | 609 |
上午 三 | 不登記 | 學 | 205 | 602 | 407 |
下午 五 | 不登記 | 日 | 半 | 603 | 612 |
下午 六 | 不登記 | 不登記 | 天 | 510 | 606 |
日期 | 2025/2/17( 一 ) | 2025/2/18( 二 ) | 2025/2/19(三) | 2025/2/20(四 ) | 2025/2/21(五) |
節數 | 班級 | 班級 | 班級 | 班級 | 班級 |
上午 二 | 604 | 308 | 108 | 611 | 404 |
上午 三 | 507 | 207 | 401 | 104 |
|
下午 五 | 614 | 505 | 半 | 102 | 402 |
下午 六 | 607 | 613 | 天 | 201 | 409 |
日期 | 2025/2/24( 一 ) | 2025/2/25( 二 ) | 2025/2/26(三) | 2025/2/27(四 ) | 2025/2/28(五) |
節數 | 班級 | 班級 | 班級 | 班級 | 班級 |
上午 二 | 608 | 107 | 307 | 503 | 放 |
上午 三 | 509 | 408 | 610 | 101 | 假 |
下午 五 | 506 | 512 | 半 | 206 | 一 |
下午 六 | 508 | 605 | 天 | 202 | 天 |
日期 | 2025/3/3( 一 ) | 2025/3/4( 二 ) | 2025/3/5(三) | 2025/3/6(四 ) | 2025/3/7(五) |
節數 | 班級 | 班級 | 班級 | 班級 | 班級 |
上午 二 | 106 | 牙 | 305 | 303 | |
上午 三 | 511 | 檢 | 105 | 103 | 302 |
下午 五 | 306 | 半 | 310 | 304 | |
下午 六 | 405 | 天 | 301 | 501 | |
日期 | 2025/3/10( 一 ) | 2025/3/11( 二 ) | 2025/3/12(三) | 2025/3/13(四 ) | 2025/3/14(五) |
節數 | 班級 | 班級 | 班級 | 班級 | 班級 |
上午 二 | 牙 | 502 | 410 | ||
上午 三 | 檢 | 406 |
| ||
下午 五 | 411 | 半 | 204 | 403 | |
下午 六 | 天 | 504 | 309 | ||
日期 | 2025/3/17( 一 ) | 2025/3/18( 二 ) | 2025/3/19(三) | 2025/3/20(四 ) | 2025/3/21(五) |
節數 | 班級 | 班級 | 班級 | 班級 | 班級 |
上午 二 | 牙 | 不登記 | 不登記 | 不登記 | |
上午 三 | 檢 | 不登記 | 不登記 | 不登記 | |
下午 五 | 半 | 不登記 | 不登記 | ||
下午 六 | 天 | 不登記 | 不登記 |
{{ $t('FEZ003') }} 2025-03-03
{{ $t('FEZ004') }} 2025-03-03|
{{ $t('FEZ005') }} 317|