{{ $t('FEZ001') }} 體育組長
{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
班級 | 姓名 | 組別 | 項目 | 名次 |
410 | 禹博 | 國小男子組 | 200公尺自由式 | 第三名 |
400公尺自由式 | 第三名 | |||
200公尺混合式 | 第六名 | |||
612 | 芊璇 | 國小女子組 | 50公尺自由式 | 第三名 |
100公尺自由式 | 第四名 | |||
200公尺自由式 | 第六名 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-10-01|
{{ $t('FEZ005') }} 10|