{{ $t('FEZ001') }} 體育組長
{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
班級/姓名 | 項目/組別 | 名次 |
611芷曦 | 對打/國小高年級女子黑帶組50-54kg級 | 第一名 |
品勢/個人國小高年級女子黑帶二段、三段組 | 第三名 | |
611軒齊 | 對打/國小高年級男子色帶組31-34kg級 | 第一名 |
品勢/個人國小高年級男子紅黑C組 | 第三名 | |
601訾祈 | 對打/國小高年級男子黑帶組31-34kg級 | 第一名 |
611軒銘 | 對打/國小高年級男子色帶組31-34kg級 | 第二名 |
幼兒園能睿 | 品勢/個人幼幼男子黃帶以下A組 | 第一名 |
603昀儒 | 品勢/個人國小高年級男子黑帶一段B組 | 第一名 |
104揆鈞 | 品勢/個人國小低年級男子黃帶D組 | 第二名 |
506元辰 | 品勢/個人國小高年級男子黑帶二段、三段組 | 第二名 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} 2025-05-14
{{ $t('FEZ004') }} 2025-05-20|
{{ $t('FEZ005') }} 50|