{{ $t('FEZ001') }} 體育組
{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
| 109 | 芮恩 | 國小女子低年級組黃帶組品勢 | 第三名 |
| 205 | 元辰 | 國小男子低年級組藍帶組品勢 | 第一名 |
| 304 | 淨恩 | 國小女子低年級組黃帶組品勢 | 第二名 |
| 304 | 昱渝 | 國小男子低年級組一段組品勢 | 第一名 |
| 305 | 祐晴 | 國小女子低年級組紅帶組品勢 | 第一名 |
| 國小組低年級女子紅帶組40kg-50kg對練 | 第一名 | ||
| 309 | 訾祈 | 國小組低年級男子紅帶組40kg-50kg對練 | 第一名 |
| 國小男子低年級組紅黑組品勢 | 第二名 | ||
| 311 | 芷曦 | 國小組低年級女子藍帶組34kg-43kg對練 | 第一名 |
| 國小女子低年級組藍帶組品勢 | 第一名 | ||
| 401 | 晉維 | 國小組高年級男子藍帶組31kg-40kg對練 | 第一名 |
| 國小男子高年級組藍帶組品勢 | 第二名 | ||
| 412 | 耘舜 | 國小男子高年級組藍帶組品勢 | 第三名 |
| 413 | 宥勝 | 國小男子高年級組紅黑組品勢 | 第三名 |
| 603 | 照菱 | 國小組高年級女子黑帶組43kg-50kg對練 | 第一名 |
| 國小女子高年級組一段組品勢 | 第二名 | ||
| 606 | 昭誼 | 國小女子高年級組二段以上組品勢 | 第一名 |
| 607 | 倢筠 | 國小組高年級女子黑帶組37kg-43kg對練 | 第一名 |

{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2022-04-29|
{{ $t('FEZ005') }} 402|